سولفور – sulfur
سولفور کیمیا نوین – sulfur KN با نماد شیمیایی S و عدد اتمی 16 که در ساختار آمینو اسیدها و پروتئینها می باشد، دارای مشخصات زیر است:
Properties | |
sulfur | Products |
– | Synonyms |
– | Grade |
7704-34-9 | CAS No. |
231-722-6 | EC No. |
– | EC-Index No. |
S | Hill Formula |
S | Chemical Formula |
32.06 g/mol | Molar Mass (MM) |
2.36 g/cm3 | Density |
445 °C | Boiling Point (bp) |
114 °C | Melting Point (mp) |
168 °C | Flash Point (fp) |
– | Ignition Temprature |
– | Explosion Limit |
No data available | PH Value |
carbon disulfide: in accordance1g/5mL | Solubility |
Tightly closed. Keep away from heat and sources of ignition. Store at +2°C to +30°C. | Storage and Shipping Information |
ADR/RID: 4.1 IMDG: 4.1 IATA-DGR: 4.1 | Transport Information |
Hazard Pictogram(s) | |
warning | Danger |
H228: Flammable solid. H315: Causes skin irritation. | Hazard Statement(s) |
P210: Keep away from heat/ sparks/ open flames/ hot surfaces. No smoking.P240: Ground/bond container and receiving equipment. P241: Use explosion-proof electrical/ ventilating/ lighting/ equipment. P264: Wash skin thoroughly after handling. P280: Wear protective gloves/ eye protection/ face protection. Response P302 + P352 IF ON SKIN: Wash with plenty of water. P332 + P313 If skin irritation occurs: Get medical advice/ attention. P362 + P364: Take off contaminated clothing and wash it before reuse. P370 + P378: In case of fire: Use dry sand, dry chemical or alcohol-resistant foam to extinguish. | Precautionary Statement(s) |
– | NFPA diamond |
– | specifications |
همچنین برای مشاهده محصولات مشابه مانند تیترازول اسید سولفوریک sulfuric acid – واهب می توانید به این صفحه مراجعه کنید.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.