سدیم کربنات – Sodium carbonate
سدیم کربنات – Sodium carbonate با فرمول شیمیایی Na₂CO₃ دارای مشخصات زیر می باشد:
Properties | |
sodium carbonate | Products |
Soda ash, washing soda, soda crystals, sodium trioxocarbonate | Synonyms |
ISO | Grade |
497-19-8 | CAS No. |
207-838-8 | EC No. |
– | EC-Index No. |
CNa₂O₃ | Hill Formula |
Na₂CO₃ | Chemical Formula |
105.9888 g/mol (anhydrous) 286.1416 g/mol (decahydrate) | Molar Mass (MM) |
2.54 g/cm3 (25 °C, anhydrous) 1.92 g/cm3 (856 °C) 2.25 g/cm3 (monohydrate) 1.51 g/cm3 (heptahydrate) 1.46 g/cm3 (decahydrate) | Density |
1600°C | Boiling Point (bp) |
851 °C (1,564 °F; 1,124 K) (Anhydrous) 100 °C (212 °F; 373 K) decomposes (monohydrate) 33.5 °C (92.3 °F; 306.6 K) decomposes (heptahydrate) 34 °C (93 °F; 307 K) (decahydrate) | Melting Point (mp) |
– | Flash Point (fp) |
– | Ignition Temprature |
– | Explosion Limit |
11.16 (4g/l, H2O, 25℃) | PH Value |
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless | Solubility in water |
Store at +5°C to +30°C. | Storage and Shipping Information |
ADR/RID: – IMDG: – IATA-DGR: – | Transport Information |
Hazard Pictogram(s) | |
warning | Danger |
H319: Causes serious eye irritation. | Hazard Statement(s) |
P264: Wash skin thoroughly after handling. P280: Wear eye protection/ face protection. P305 + P351 + P338: IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
| Precautionary Statement(s) |
2–0–0 | NFPA diamond |
– | specifications |
همچنین برای مشاهده محصولات مشابه مانند سدیم کربنات قطران شیمی Sodium carbonate می توانید به این صفحه مراجعه کنید.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.