تب سنج دیجیتالی هایتک مدل KFT22
تب سنج دیجیتالی هایتک مدل KFT22 در مدت زمان یک ثانیه قادر به اندازه گیری میزان دمای بدن انسان در محدوده ی 32 تا 43 درجه سانتی گراد می باشد .
این محصول دارای هشدار صوتی در صورت بروز دمای غیر عادی بدن است .
دمای عادی بدن انسان 37 درجه بوده که در صورت بالاتر بودن عدد اندازه گیری شده، دستگاه به صورت متوالی با سه بوق کاربر را مطلع می سازد .
از دیگر مشخصات تب سنج دیجیتالی هایتک مدل KFT22 :
این محصول دارای قابلیت ذخیره تا 10 مورد اخیر اندازه گیری شده می باشد .
صفحه نمایش این محصول علاوه بر نمایش میزان دمای اندازه گیری شده ، قادر به نمایش تعویض باتری است .
دستگاهی بسیار سبک و با قابلیت حمل به آسانی، گزینه ای بسیار مناسب جهت استفاده در منزل نیز می باشد .
برای اطلاع از قیمت و موجودی این محصول با شماره واتس اپ 09358544377 در ارتباط باشید .
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
ضمانت تعویض کالا
هزینه حمل به عهده خریدار
تب سنج دیجیتالی هایتک مدل KFT22
تب سنج دیجیتالی هایتک مدل KFT22 دارای منبع تغذیه باتری می باشد که عمر باتری به صورت تقریبی برای 5000 بار استفاده می باشد .
این محصول مجهز به سیستم خاموشی خودکار در صورت عدم استفاده از آن می باشد .
برای مشاهده ی سایر تجهیزات پزشکی کلیک کنید .
محصولات مرتبط
ترمومتر الکلی حفاظ دار
نام محصول | مدل | رنج | طول | کاربرد | قیمت (تومان) |
ترمومتر الکلی حفاظ دار | (8010B120-vr) | ۱۰+۱۲۰- | 350 | صنایع غذایی، شمیایی ، شیر | 754.600 |
ترمومتر الکلی حفاظ دار | (8010G200-Vr) | ۸۰+۲۰۰+ | 350 | صنایع غذایی، شمیایی ، شکلات | 1.061.500 |
ترمومتر الکلی حفاظ دار | (8010N050-vr) | ۵۰+۵۰- | 355 | فریزر و شیر | 2.220.500 |
ترمومتر الکلی حفاظ دار | (8010N050-bl) | ۵۰+۵۰- | 355 | فریزر و شیر | 2.375.800 |
ترمومتر الکلی حفاظ دار | (8010C050-vr) | ۵۰+۵۰- | 355 | فریزر | 2.700.000 |
ترمومتر الکلی حفاظ دار | (8010B060-vr) | ۱۰+۶۰- | 360 | آشپزخانه و شیر | 913.800 |
ترمومتر الکلی حفاظ دار | (8010B060-bl) | ۱۰+۶۰- | 360 | آشپزخانه و شیر | 860.300 |
ترمومتر الکلی حفاظ دار | (8010B060/T-vr) | ۱۰+۶۰- | 360 | آشپزخانه و شیر | 2.632.300 |
ترمومتر الکلی حفاظ دار | (8010B060/T-bl) | ۱۰+۶۰- | 360 | آشپزخانه و شیر | 2.823.500 |
ترمومتر الکلی حفاظ دار | (8010N060-bl) | ۱۰+۶۰- | 355 | آشپزخانه و شیر | 2.375.800 |
ترمومتر الکلی حفاظ دار | (8010C060-vr) | ۱۰+۶۰- | 355 | آشپزخانه و شیر | 3.100.000 |
ترمومتر الکلی حفاظ دار | (8030B060-vr) | ۲۰+۶۰+ | 360 | آشپزخانه و شیر | 1.034.500 |
ترمومتر الکلی حفاظ دار | (8030B060-bl) | ۲۰+۶۰+ | 360 | آشپزخانه و شیر | 1.332.500 |
ترمومتر الکلی حفاظ دار | (8030C060-vr) | ۲۰+۶۰+ | 360 | آشپزخانه و شیر | 3.609.900 |
ترمومتر الکلی حفاظ دار | (8010B120-bl) | ۱۰+۱۲۰- | 360 | پخت و پز و شیر | 1.045.350 |
ترمومتر الکلی حفاظ دار | (8010N120-vr) | ۱۰+۱۲۰- | 355 | پخت و پز و شیر | 2.220.900 |
ترمومتر الکلی حفاظ دار | (8010N120-bl) | ۱۰+۱۲۰- | 355 | پخت و پز و شیر | 2.375.900 |
ترمومتر الکلی حفاظ دار | (8010C120-vr) | ۱۰+۱۲۰- | 355 | پخت و پز و شیر | 2.824.900 |
ترمومتر الکلی حفاظ دار | (8010C120-bl) | ۱۰+۱۲۰- | 355 | پخت و پز و شیر | 2.980.500 |
ترمومتر الکلی حفاظ دار | (8030B120-vr) | ۳۰+۱۱۰+ | 360 | پخت و پز و شیر | 1.090.170 |
ترمومتر الکلی حفاظ دار | (8030C120-vr) | ۳۰+۱۱۰+ | 355 | پخت و پز و شیر | 3.609.910 |
ترمومتر الکلی حفاظ دار | (8010G200/T-vr) | ۸۰+۲۰۰+ | 360 | شیرینی پزی و شکلات | 2.980.100 |
ترمومتر الکلی حفاظ دار | (8010G201-bl) | ۸۰+۲۰۰+ | 360 | شیرینی پزی و شکلات | .... |
دماسنج الکلی شکلات-ژامبون-گوشت غاز
ترمومتر الکلی:
این محصول دارای الکل قرمز است. زمینه این محصول مطابق استاندارد زرد رنگ است و باعث می شود راحت تر بتوان دما را خواند. این ترمومتر محصول کمپانی ALLA FRANCE کشور فرانسه می باشد. مناسب شکلات،ژامبون و گوشت است.نام محصول | مدل | کاربرد | دامنه کار | درجه بندی (درجه سانتی گراد) | قیمت (تومان) |
ترمومتر الکلی | ( 7100.100- qp) | شکلات ، ژامبون ، گوشت | 30+100- | 1 | 241340 |
ترمومتر الکلی | ( 7100.100- bl) | شکلات ، ژامبون ، گوشت | 30+100- | 1 | 291150 |
ترمومتر الکلی Precision
ترمومتر الکلی:
این ترمومتر از الکل قرمر پرشده است و قابلیت غوطه وری کامل دارد. رنگ شیشه این ترمومتر طبق استاندارد زرد است که باعث می شود آسان تر بتوان درجه بندی آن را خواند. شرکت سازنده : ALLA FRANCE کشور سازنده: فرانسهنام محصول | مدل | طول (mm) | کاربرد | دامنه کار | دقت (درجه سانتی گراد) | قیمت (تومان) |
ترمومتر الکلی | (5150T060-qp) | 305 | عمومی | 10+60- | 1 | 299110 |
ترمومتر الکلی | (5180T100-qp) | 305 | عمومی | 100+30- | 2 | 1842360 |
ترمومتر الکلی | (5180T110-qp) | 305 | عمومی | 50+110- | 2 | 432290 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.