در حال نمایش 3 نتیجهمرتبسازی بر اساس جدیدترین
ظرف توزین با درب سمباده ای
آخرین بروزرسانی قیمت این محصول دی ماه سال 1403 می باشد.
شما عزیزان می توانید برای استعلام موجودی ، اطلاع از قیمت ،ثبت سفارش و یا دریافت مشاوره خرید رایگان به شماره واتساپ 09358544377 پیام ارسال نمایید.
ظرف توزین:
این ظرف های توزین دارای درب سمباده ای هستند . جنس این ظروف شیشه ساخته شده از بوروسیلیکات است. این ظروف از مقاومت شیمیایی بالایی نسبت به مواد شیمیایی مانند اسید ها ، بازها ، محلول های نمک و... دارند. در ابعاد متفاوت موجود هستند.نام محصول | حجم (ml) | قطر (mm) | ارتفاع (mm) | قیمت (تومان) |
ظرف توزین | 10 | 25 | 40 | 1.752.800 |
ظرف توزین | 15 | 35 | 30 | 1.879.300 |
ظرف توزین | 20 | 30 | 50 | 2.068.500 |
ظرف توزین | 30 | 50 | 30 | 1.800.950 |
ظرف توزین | 45 | 35 | 70 | 2.033.800 |
ظرف توزین | 70 | 40 | 80 | 2.226.500 |
شیشه پودری (شیشه واکنش)
شیشه پودری:
به این شیشه ها ، شیشه واکنش نیز گفته می شود دارای درب شیشه ای هستند. دارای حجم های مختلفی است.نام محصول | نوع شیشه | حجم (ml) | قیمت (تومان) |
شیشه پودری | شفاف | 50 | 255840 |
شیشه پودری | شفاف | 100 | 271230 |
شیشه پودری | شفاف | 250 | 332980 |
شیشه پودری | شفاف | 500 | 486070 |
شیشه پودری | شفاف | 1000 | 714300 |
شیشه پودری | شفاف | 2000 | 803110 |
شیشه پودری | کهربایی | 50 | 278620 |
شیشه پودری | کهربایی | 100 | 288010 |
شیشه پودری | کهربایی | 250 | 371400 |
شیشه پودری | کهربایی | 500 | 520500 |
شیشه پودری | کهربایی | 1000 | 715450 |
شیشه پودری | کهربایی | 2000 | 887600 |
جار مکعبی شیشه ای
آخرین بروزرسانی قیمت این محصول دی ماه سال 1403 می باشد.
شما عزیزان می توانید برای استعلام موجودی ، اطلاع از قیمت ، ثبت سفارش و یا دریافت مشاوره خرید رایگان به شماره واتساپ 09358544377 پیام ارسال نمایید.
جار مکعبی شیشه ای:
این جار محصول برند TGI کشور آلمان می باشد. این جارهای مکعبی لبه های سمباده ای شکل دارند و شیشه ای هستند. جنس شیشه ی این جار ها سودا آهک است و مصارف مختلفی دارند. این محصول دارای ابعاد مختلفی است .نام محصول | طول (mm) | عرض (mm) | ارتفاع (mm) | قیمت (تومان) |
جار مکعبی شیشه ای | 100 | 100 | 150 | |
جار مکعبی شیشه ای | 100 | 100 | 200 | 4.790.000 |
جار مکعبی شیشه ای | 180 | 130 | 180 | 5.420.000 |